| 项目 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 69㎡ | 69㎡ | 69㎡ |
| 装修费 | 8.28万元 | 7.59万元 | 6.9万元 |
| 经营设备费 | 4.5万元 | 3.6万元 | 2.7万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.4万元 | 5万元 | 3.7万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 1万元 | 0.5万元 |
| 门店租金 | 11799元/月 | 7866元/月 | 4347元/月 |
| 人员工资 | 19200元/月/3人 | 12000元/月/3人 | 8700元/月/3人 |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 |
| 流动/储备资金 | 5.7万元 | 4.5万元 | 3.6万元 |
| 淘嘴客加盟总费用 | 28.98万元 | 23.77万元 | 18.78万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为淘嘴客加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
淘嘴客是一家具有特色的零食店,主要分为特色风味、进口零食、保健零食、休闲小菜、办公室零食、精致饮品等系列。淘嘴客目前有3000多种单品可以选购……淘嘴客自成立以来,淘嘴客创建了一套适合自身行业特点的标准化管理模式。 ...查看更多